Precio oferta: 14.700 €
Con descuento financiación: €
PVP nuevo en) (Año 2017): 25.430 €
Referencia interna: 231415
Datos:
Pintura: Blanco
Garantía: 12
Nota: * Los niveles de CO2 y/o los niveles de consumo aquí especificados son los que se determinaron durante el proceso de homologación del vehículo y podrían no ser exactos. Estamos trabajando en coordinación con las autoridades competentes con el fin de adoptar, en su caso, las medidas que correspondan.
Exterior:
Interior:
Confort:
Seguridad:
SEAT Leon ST 1.6 TDI S&S Style 85 kW (115 CV)
PVP nuevo en España con extras incluidos) (Año 2017) | 25.430 € | |
Pintura | ||
B4B4 | Blanco (suave) | |
Tapizado | ||
CE | Tapizado de asientos en tela negra | |
CE | Tapizado de asientos en tela negra | |
Extras | ||
PDQ | Front Assist (Freno de emergencia en ciudad) | 180 € |
PFB | Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente con función parking | 120 € |
PG5 | Rueda de repuesto de 41cm (16") minimizada | 70 € |
PSS | Convenience Pack: Sensor de luz (con función Coming and Leaving Home) + Sensor de lluvia + Espejo interior electrocromático | 120 € |
ZB4 | Radio Media System Plus - Pantalla táctil a color de 20,3cm (8"); Formatos MP3/WMA; Conectividad 2xUSB/Tarjeta SD/CD/Aux-in, Bluetooth 8 altavoces yReconocimiento de voz | 470 € |
WHI | Pintura Suave | 200 € |
6K2 | Asistente frontal incluido función frenada emergencia sin ACC | |
7K1 | Control de presión de los neumáticos | |
7X1 | Ayuda de aparcamiento | |
C6A | Llantas de aleación ligera 6,5j x 16" pulgadas | |
QH1 | Control por voz | |
Total extras | 1.160 € | |
Precio Oferta |
14.700 € |
Importe total del crédito | € |
Descuento en el precio si financia con la entidad Volkswagen Finance: | EUR |
Cantidad a financiar con Volkswagen Finance: | EUR |
Aplazamiento: | |
Entrada inicial: | |
TIN | % |
Comisión apertura: | %( €) |
Total Contado: | € |
Total Adeudado: | € |
Cuotas de |
€ |
Seguridad
Nº de cilindros: | 4 |
Cubicaje: | 1598 CC |
Potencia: | 85 KW (115 CV) |
Par motor: | 250 Nm |
Emisiones *: | 108 gr/km |
Estándar de emisiones *: | EU6 |
Tipo de cambio: | manual |
Nº de marchas: | 5 |
Tracción: | delantero |
Neumáticos: | 205/55 R16 V - 205/55 R16 V |
Confort
Velocidad máxima: | 197 Km/h |
Aceleración: | 9.9 s. |
Consumo carretera *: | 3.8 l/100 Km |
Consumo urbano *: | 4.7 l/100 Km |
Consumo mixto *: | 4.1 l/100 Km |
Dimensiones
Batalla: | 2.636 mm |
Largo: | 4.549 mm |
Ancho: | 1.816 mm |
Alto: | 1.454 mm |
Peso: | 1.305 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la información aquí mostrada.